Bitdefender Premium VPN 10 dispozitive, 1an
Utilizare | PC MAC Smartphone Tableta |
Versiune | Internet security |
Numar dispozitive | 10 |
Numar utilizatori | 10 |
Valabilitate | 1 an |
777,00 MDL Prețul inițial a fost: 777,00 MDL.349,00 MDLPrețul curent este: 349,00 MDL.
- Trafic nelimitat pentru maxim 10 dispozitive
- Peste 1.300 de servere din intreaga lume (peste 25 de tari)
- Disponibil pentru dispozitivele Windows, macOS, Android si iOS
- Nu pastreaza inregistrari ale traficului realizat
- Securizeaza tot traficul atunci cand sunt folosite retelele publice
- Protejeaza impotriva atacurilor vizate
- Protectie si anonimitate completa in mediul online
- Acces la continut restrictionat geografic – ex: acces la continutul Netflix US din orice colt al lumii
- Streaming si descarcari online de continut media in siguranta
- Navigare pe internet incognito
- Evitare control din partea furnizorilor de servicii internet (ISP)
- Costuri mai mici pentru calatorii
Windows
|
macOS
|
iOS
|
Android
|
5 |
|
0 |
4 |
|
0 |
3 |
|
0 |
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
- Antivirus McAfee
- Antivirus McAfee Internet Security
- Antivirus McAfee Total Protection
- Antivirus McAfee Total Protection
- Antivirus Panda
- Antivirus Panda DOME Advanced
- Antivirus Panda Dome Complete
- Antivirus Panda DOME Essential
- Antivirus Panda DOME Premium
- Bitdefender
- Bitdefender Antivirus for Mac
- Bitdefender Antivirus Plus
- Bitdefender BOX
- Bitdefender Family Pack
- Bitdefender Internet Security
- Bitdefender Mobile Security for Android
- Bitdefender Mobile Security for iOS
- Bitdefender Password Manager
- Bitdefender Premium VPN
- Bitdefender Small Office Security
- Bitdefender Total Security
- Firewall
- Panda DOME Essential
- WatchGuard
- WatchGuard Firebox T25 Firewalls
- WatchGuard Firebox T45
- WatchGuard Firebox T85 PoE
Produse Conexe
Utilizare | PC MAC Smartphone Tableta |
Versiune | Total Security |
Numar dispozitive | 5 |
Numar utilizatori | 5 |
Valabilitate | 1 an |
Functii | Antivirus Anti-phising Protectia datelor Antispam Anti Ransomware |
500 în stoc
Utilizare | PC MAC Smartphone |
Versiune | Business Security |
Numar dispozitive | 10 |
Numar utilizatori | 10 |
Valabilitate | 1 an |
500 în stoc
Versiune | Internet security |
Numar dispozitive | 3 |
Numar utilizatori | 3 |
Valabilitate | 1 an |
Functii | Antivirus Antimalware Anti-phising Protectia datelor Antispam Anti Ransomware |
500 în stoc
7 în stoc
Versiune | Parental control |
Numar dispozitive | 15 |
Numar utilizatori | 15 |
Valabilitate | 1 an |
Functii | Parental control Protectia datelor Antispam Anti Ransomware |
500 în stoc
Utilizare | Smartphone Tableta |
Versiune | Antivirus Internet security |
Numar dispozitive | 1 |
Numar utilizatori | 1 |
Valabilitate | 1 an |
500 în stoc
Versiune | Antivirus Plus |
Numar dispozitive | 1 |
Numar utilizatori1 | 1 |
Valabilitate | 1 an |
Functii | Antivirus Protectia datelor Anti Ransomware |
499 în stoc
Versiune | Internet security |
Numar dispozitive | 1 |
Numar utilizatori | 1 |
Valabilitate | 1 an |
Functii | Antivirus Antimalware Anti-phising Protectia datelor Antispam Anti Ransomware |
500 în stoc
Versiune | Antivirus Plus |
Numar dispozitive | 3 |
Numar utilizatori | 3 |
Valabilitate | 1 an |
Functii | Antivirus Protectia datelor Anti Ransomware |
500 în stoc
Utilizare | PC MAC Smartphone Tableta |
Versiune | Total Security |
Numar dispozitive | 10 |
Numar utilizatori | 10 |
Valabilitate | 1 an |
Functii | Antivirus Anti-phising Protectia datelor Antispam Anti Ransomware |
500 în stoc
Utilizare | MAC |
Versiune | Antivirus |
Numar dispozitive | 3 |
Numar utilizatori | 3 |
Valabilitate | 1 an |
500 în stoc
Utilizare | Smartphone Tableta |
Versiune | Mobile Security |
Numar dispozitive | 3 |
Numar utilizatori | 3 |
Valabilitate | 1 an |
500 în stoc
Recenzii
Nu există comentarii încă.